Hillrom and Welch Allyn are a part of Baxter.
36 HIGH FLOW RATE EXT SET
Teilenr.: 2N3346
GTIN:
0085412004808
GTIN-CS:
50085412004803
Zum Warenkorb hinzugefügt
Produktverfügbarkeit nach Geschäftsstandort
Uhrzeiten
36 HIGH FLOW RATE EXT SET
text.characteristics.heading
| text.characteristics.length.name | 36.0 in. |
| text.characteristics.dehpFree.name | text.no |
| text.characteristics.pvcFree.name | text.no |
| text.characteristics.latexFree.name | text.no |
| text.characteristics.ufCoefficient.name | Microbore/High Flow Rate |
| text.characteristics.primingVolume.name | 1.3 Cubic Foot |
| text.characteristics.shelfLifeFromManufacturer.name | 0 |
| text.characteristics.backcheckValve.name | text.no |
| text.characteristics.collarType.name | Fixed |
| text.characteristics.controlAflo.name | text.no |
| text.characteristics.numberOfYsites.name | None |
| text.characteristics.otc.name | text.yes |
| text.characteristics.sterility.name | Sterile Package |
| text.characteristics.tubingConfiguration.name | STRAIGHT |
| text.characteristics.tubingSize.name | Microbore/High Flow Rate |
| text.characteristics.tConnector.name | None |
text.Carton.heading
| text.carton.unitsPerCase | 50.0 |
| text.carton.cartonWeight | 2.5 lb. |
| text.carton.cartonLength | 11.5 in. |
| text.carton.cartonWidth | 8.5 in. |
| text.carton.cartonHeight | 12.5 in. |
| text.carton.cartonVolume | 0.71 fc |
| text.orderingInformation.materialNumber.name | 2N3346 |
| text.orderingInformation.unit.name | case |
| text.orderingInformation.ean.name | 0085412004808 |
| text.orderingInformation.eanCarton.name | 50085412004803 |
203052r1
Möchten Sie die Änderungen speichern, bevor Sie gehen?
Wir bearbeiten Ihre Anfrage. In dieser Zeit dürfen Sie das Fenster weder verlassen, noch aktualisieren oder schließen.
Bitte warten...
Bitte warten...


