Hillrom and Welch Allyn are a part of Baxter.
CLINIMIX 8/14 sulfite-free (8% Amino Acids in 14% Dextrose) Injection, 2000 mL in CLARITY Dual Chamber Container
text.partdetail.page.partnumber EADB9955
text.partdetail.page.gtin
0303380184019
text.partdetail.page.gtincs
50303380184045
已添加至购物车
产品供货(按店铺位置)
小时
CLINIMIX 8/14 sulfite-free (8% Amino Acids in 14% Dextrose) Injection, 2000 mL in CLARITY Dual Chamber Container. NDC 0338-0184-04
text.characteristics.heading
| text.characteristics.minimumStorageTemperature.name | 2.0 °C |
| text.characteristics.maxStorageTemperature.name | 25.0 °C |
| text.characteristics.volume.name | 2000.0 ml |
| text.characteristics.dehpFree.name | text.yes |
| text.characteristics.pvcFree.name | text.yes |
| text.characteristics.acetate.name | 71 mg/L |
| text.characteristics.aminoAcidConcentration.name | 8% |
| text.characteristics.aminoAcid.name | 320 Kcal/L |
| text.characteristics.chloride.name | 32 mg/L |
| text.characteristics.dextroseConcentration.name | 14% |
| text.characteristics.dextrose.name | 477 Kcal/L |
| text.characteristics.nitrogen.name | 13.2 g/L |
| text.characteristics.osmolarityMolperkg.name | 1520 |
| text.characteristics.ph.name | 6 |
| text.characteristics.protein.name | 80 g/L |
| text.characteristics.totalCalories.name | 797 Kcal/L |
text.Carton.heading
| text.carton.unitsPerCase | 4.0 |
| text.carton.cartonWeight | 20.94 lb. |
| text.carton.cartonLength | 20.39 in. |
| text.carton.cartonWidth | 7.4 in. |
| text.carton.cartonHeight | 9.29 in. |
| text.carton.cartonVolume | 1401.73 ci |
| text.orderingInformation.materialNumber.name | EADB9955 |
| text.orderingInformation.unit.name | case |
| text.orderingInformation.ean.name | 0303380184019 |
| text.orderingInformation.eanCarton.name | 50303380184045 |
| text.orderingInformation.nationalProductCode.name | 00338018404 |
text.document.group.heading.other
203052r1
checkout.leave.page.description
spinner.message



