Hillrom and Welch Allyn are a part of Baxter.
CLINIMIX 8/14 sulfite-free (8% Amino Acid in 14% Dextrose) Injection, 1000 mL in CLARITY Dual Chamber Container.
text.partdetail.page.partnumber EADB9953
text.partdetail.page.gtin
0303380180011
text.partdetail.page.gtincs
50303380180016
已添加至购物车
产品供货(按店铺位置)
小时
CLINIMIX 8/14 sulfite-free (8% Amino Acid in 14% Dextrose) Injection, 1000 mL in CLARITY Dual Chamber Container. NDC 0338-0180-06
text.characteristics.heading
| text.characteristics.minimumStorageTemperature.name | 2.0 °C |
| text.characteristics.maxStorageTemperature.name | 25.0 °C |
| text.characteristics.volume.name | 1000.0 ml |
| text.characteristics.dehpFree.name | text.yes |
| text.characteristics.pvcFree.name | text.yes |
| text.characteristics.latexFree.name | text.yes |
| text.characteristics.acetate.name | 71 mg/L |
| text.characteristics.aminoAcidConcentration.name | 8% |
| text.characteristics.aminoAcid.name | 320 Kcal/L |
| text.characteristics.chloride.name | 32 mg/L |
| text.characteristics.dextroseConcentration.name | 14% |
| text.characteristics.dextrose.name | 477 Kcal/L |
| text.characteristics.nitrogen.name | 13.2 g/L |
| text.characteristics.osmolarityMolperkg.name | 1520 |
| text.characteristics.ph.name | 6 |
| text.characteristics.protein.name | 80 g/L |
| text.characteristics.totalCalories.name | 797 Kcal/L |
text.Carton.heading
| text.carton.unitsPerCase | 6.0 |
| text.carton.cartonWeight | 17.64 lb. |
| text.carton.cartonLength | 15.51 in. |
| text.carton.cartonWidth | 11.18 in. |
| text.carton.cartonHeight | 12.32 in. |
| text.carton.cartonVolume | 2136.31 ci |
| text.orderingInformation.materialNumber.name | EADB9953 |
| text.orderingInformation.unit.name | case |
| text.orderingInformation.ean.name | 0303380180011 |
| text.orderingInformation.eanCarton.name | 50303380180016 |
| text.orderingInformation.nationalProductCode.name | 00338018006 |
text.document.group.heading.other
203052r1
checkout.leave.page.description
spinner.message



