Hillrom and Welch Allyn are a part of Baxter.
IV Fat Emulsion Administration Set, Non-Vented. 10 drops/mL. 86 (2.2 m). Non-DEHP
text.partdetail.page.partnumber 2R1145
text.partdetail.page.gtin
0085412565620
text.partdetail.page.gtincs
50085412565625
已添加至购物车
产品供货(按店铺位置)
小时
IV Fat Emulsion Administration Set with Non-Vented Spike and Male Luer Lock Adapter with Retractable Collar. Approximately 10 drops/mL. Approximate Length 86 (2.2 m). Non-DEHP. Fluid path is sterile, nonpyrogenic.
选择选项
选择选项
text.characteristics.heading
| text.characteristics.length.name | 86.0 in. |
| text.characteristics.latexFree.name | text.yes |
| text.characteristics.primingVolume.name | 12.7 Milliliter |
| text.characteristics.backcheckValve.name | text.no |
| text.characteristics.collarType.name | Retractable |
| text.characteristics.dropsPerMl.name | 10 |
| text.characteristics.numberOfYsites.name | None |
| text.characteristics.powerInjectable.name | text.no |
| text.characteristics.rxOnly.name | text.yes |
| text.characteristics.spike.name | Non-Vented |
| text.characteristics.sterility.name | Sterile Fluid Path |
| text.characteristics.tubingConfiguration.name | STRAIGHT |
| text.characteristics.typeOfInjectionSite.name | Clearlink |
text.Carton.heading
| text.carton.unitsPerCase | 48.0 |
| text.carton.cartonWeight | 3.95 lb. |
| text.carton.cartonLength | 12.5 in. |
| text.carton.cartonWidth | 10.8 in. |
| text.carton.cartonHeight | 8.2 in. |
| text.carton.cartonVolume | 0.64 fc |
| text.orderingInformation.materialNumber.name | 2R1145 |
| text.orderingInformation.unit.name | case |
| text.orderingInformation.ean.name | 0085412565620 |
| text.orderingInformation.eanCarton.name | 50085412565625 |
product.tab.no.available.part.documents
support.bayer.callout
support.bayer.link.prefix support.bayer.link.linkText support.bayer.link.suffix
203052r1
checkout.leave.page.description
spinner.message



