Hillrom and Welch Allyn are a part of Baxter.
IV Fat Emulsion Administration Set, Non-Vented. 60 drops/mL. 86 (2.2 m). Non-DEHP
text.partdetail.page.partnumber 2R1146
text.partdetail.page.gtin
0085412565941
text.partdetail.page.gtincs
50085412565946
已添加至购物车
产品供货(按店铺位置)
小时
IV Fat Emulsion Administration Set with Non-Vented Spike and Male Luer Lock Adapter with Retractable Collar. Approximately 60 drops/mL. Approximate Length 86 (2.2 m). Non-DEHP. Fluid path is sterile, nonpyrogenic.
text.characteristics.heading
| text.characteristics.minimumStorageTemperature.name | -99.0 °C |
| text.characteristics.maxStorageTemperature.name | 99.0 °C |
| text.characteristics.length.name | 86.0 Zoll |
| text.characteristics.primingVolume.name | 12.7 Milliliter |
| text.characteristics.backcheckValve.name | text.no |
| text.characteristics.collarType.name | Retractable |
| text.characteristics.dropsPerMl.name | 60 |
| text.characteristics.numberOfYsites.name | None |
| text.characteristics.rxOnly.name | text.yes |
| text.characteristics.spike.name | Non-Vented |
| text.characteristics.sterility.name | Sterile Fluid Path |
| text.characteristics.tubingConfiguration.name | STRAIGHT |
text.Carton.heading
| text.carton.unitsPerCase | 48.0 |
| text.carton.cartonWeight | 3.95 Pfund |
| text.carton.cartonLength | 12.8 Zoll |
| text.carton.cartonWidth | 10.8 Zoll |
| text.carton.cartonHeight | 8.6 Zoll |
| text.carton.cartonVolume | 1188.86 ci |
| text.orderingInformation.materialNumber.name | 2R1146 |
| text.orderingInformation.unit.name | case |
| text.orderingInformation.ean.name | 0085412565941 |
| text.orderingInformation.eanCarton.name | 50085412565946 |
203052r1
checkout.leave.page.description
spinner.message



